progress_activityCargando órdenes…
Filtra por estado y revisa el detalle de cada orden.
| ID | Cliente | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-10001 | María López maria.lopez@example.com | 18 feb 2026, 10:12 | Pendiente | 54,48 US$ | |
| ORD-10002 | Carlos Pérez carlos.perez@example.com | 18 feb 2026, 15:40 | Procesando | 24,90 US$ | |
| ORD-10003 | Ana Gómez ana.gomez@example.com | 19 feb 2026, 9:05 | Completado | 77,00 US$ | |
| ORD-10004 | Jorge Ramírez jorge.ramirez@example.com | 19 feb 2026, 13:22 | Cancelado | 79,00 US$ | |
| ORD-10005 | Lucía Herrera lucia.herrera@example.com | 20 feb 2026, 8:10 | Procesando | 62,49 US$ | |
| ORD-10006 | Diego Santos diego.santos@example.com | 20 feb 2026, 12:46 | Pendiente | 49,00 US$ | |
| ORD-10007 | Sofía Díaz sofia.diaz@example.com | 21 feb 2026, 11:20 | Completado | 60,00 US$ | |
| ORD-10008 | Ricardo Vega ricardo.vega@example.com | 21 feb 2026, 16:04 | Procesando | 35,00 US$ |
20 órdenes · Página 1 de 3